
ADVERTISMENT
Circle Chart(前稱Gaon)是韓國國家級音樂排行榜,地位相當於日本的Oricon及美國的Billboard。
立即查看2025年8月數位單曲及專輯排行榜!
< Circle Chart 數位單曲排行榜 >
| 排名 | 歌手 & 歌曲名稱 | 分數 |
| 1 | HUNTR/X: EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI (K-pop Demon Hunters) - Golden | 135,237,189 |
| 2 | Saja Boys Andrew Choi, Neckwav, Kevin Woo, SamUIL Lee (K-pop Demon Hunters) - Soda Pop | 91,438,330 |
| 3 | BLACKPINK - JUMP | 83,819,587 |
| 4 | ALLDAY PROJECT - FAMOUS | 78,030,538 |
| 5 | WOODZ - Drowning | 60,798,699 |
| 6 | Saja Boys Andrew Choi, Neckwav, Kevin Woo, SamUIL Lee (K-pop Demon Hunters) - Your Idol | 57,148,670 |
| 7 | aespa - Dirty Work | 53,462,500 |
| 8 | Maktub - Starting With You | 50,033,780 |
| 9 | 10cm - To Reach You | 48,805,036 |
| 10 | ALLDAY PROJECT - WICKED | 47,908,638 |
< Circle Chart 實體專輯排行榜 >
| 排名 | 歌手 & 專輯名稱 | 專輯銷量 | 發行商 |
| 1 | Stray Kids - KARMA | 2,954,420 | Dreamus |
| 2 | IVE - IVE SECRET | 998,981 | Kakao Ent. |
| 3 | idntt - unevermet (Cosmo) | 320,386 | Kakao Ent. |
| 4 | Stray Kids - KARMA (Nemo) | 300,000 | Dreamus |
| 5 | IVE - IVE SECRET (Nemo) | 164,448 | Kakao Ent. |
| 6 | Chanyeol - Upside Down | 139,932 | Kakao Ent. |
| 7 | EVNNE - LOVE ANECTDOTE(S) | 136,857 | Genie Music, Stone Music Ent. |
| 8 | Kep1er - BUBBLE GUM | 109,822 | Genie Music, Stone Music Ent. |
| 9 | AMPERS&ONE - LOUD & PROUD | 90,104 | Kakao Ent. |
| 10 | TXT - The Star Chapter: TOGETHER | 82,102 (總銷量: 1,809,788) | YG PLUS |
常見問題:
問:4. Q: What was Secret's debut song? 答: A: Secret's debut song was "I Want You Back," released in 2009.
問:BLACKPINK是一支由YG娛樂公司於2016年推出的韓國女子音樂組合。 答:BLACKPINK的成員包括金智秀(Jisoo)、金珍妮(Jennie)、朴彩英(Rosé)和拉里薩·瑪諾班(Lalisa Manoban,藝名:Lisa)。
問:- aespa的官方顏色是什麼? 答:aespa的官方顏色是珠光粉。