
Circle Chart(前稱Gaon)是韓國國家級音樂榜單,定位相當於日本的Oricon與美國的Billboard。
立即查閱2025年10月數位單曲及專輯榜單排名!
< Circle Chart 全國數位單曲排名 >
排名 | 歌手與歌曲 | 分數 |
1 | HUNTR/X: EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI (K-pop Demon Hunters) - Golden | 73,759,047 |
2 | WOODZ - Drowning | 54,867,002 |
3 | BLACKPINK - JUMP | 52,384,093 |
4 | Saja Boys Andrew Choi, Neckwav, Kevin Woo, SamUIL Lee (K-pop Demon Hunters) - Soda Pop | 51,242,279 |
5 | Kenshi Yonezu - IRIS OUT | 44,588,682 |
6 | ALLDAY PROJECT - FAMOUS | 42,643,074 |
7 | aespa - Rich Man | 40,072,659 ADVERTISMENT |
8 | NMIXX - Blue Valentine | 38,025,576 |
9 | IVE - XOXZ | 36,899,724 |
10 | Woody - Sadder Than Yesterday | 35,246,857 |
< Circle Chart 全國實體專輯排名 >
排名 | 歌手與專輯 | 專輯銷量 | 發行商 |
1 | &TEAM - Back to Life | 1,206,864 | YG PLUS |
2 | BOYNEXTDOOR - The Action | 626,388 | YG PLUS |
3 | TWS - 第4張迷你專輯 'play hard' | 622,570 | YG PLUS |
4 | BABYMONSTER - WE GO UP | 622,570 | YG PLUS |
5 | 李燦元 - Brilliant (MINIRECORD) | 605,446 | Sail Music |
6 | NMIXX - Blue Valentine | 538,919 | Dreamus |
7 | LE SSERAFIM - SPAGHETTI | 494,970 | YG PLUS |
8 | TWICE - TEN: The Story Goes On | 323,244 | Dreamus |
9 | Hearts2Hearts - FOCUS - The 1st Mini Album | 313,998 | Kakao Entertainment |
10 | NEXZ - Beat-Boxer | 278,988 | Dreamus |
資料來源:Circle Chart