
Circle Chart(前稱Gaon)是韓國國家級音樂排行榜,地位相當於日本的Oricon和美國的Billboard。
以下為2025年6月數位單曲及專輯排行榜!
< Circle Chart數位單曲排行榜 >
| 排名 | 歌手及歌曲 | 積分 | 
| 1 | 10cm - To Reach You | 69,957,440 | 
| 2 | WOODZ - Drowning | 65,492,478 | 
| 3 | IU - Never Ending Story | 56,281,557 | 
| 4 | Maktub - Starting With You | 48,618,278 | 
| 5 | Zo Zazz - Don't You Know | 48,563,424 | 
| 6 | Jennie - like JENNIE | 46,938,355 | 
| 7 | aespa - Whiplash | 45,962,767 | 
| 8 | Woody - Sadder Than Yesterday | 40,380,507 | 
| 9 | Hwang Karam - I am Firefly | 39,642,667 | 
| 10 | Seventeen - THUNDER | 37,090,608 | 
ADVERTISMENT
< Circle Chart實體專輯排行榜 >
| 排名 | 歌手及專輯 | 銷量 | 發行公司 | 
| 1 | ENHYPEN - DESIRE : UNLEASH | 2,099,514 | Genie Music, Stone Music Ent. | 
| 2 | aespa - Dirty Work | 889,776 | Kakao Ent. | 
| 3 | ATEEZ - GOLDEN HOUR : Part.3 (POCA) | 591,436 | Sony Music | 
| 4 | ITZY - Girls Will Be Girls | 411,237 | Dreamus | 
| 5 | ILLIT - bomb | 390,872 | Genie Music, Stone Music Ent. | 
| 6 | Doyoung - Soar | 319,218 | Kakao Ent. | 
| 7 | CRAVITY - Dare to Crave | 267,236 | Kakao Ent. | 
| 8 | ENHYPEN - DESIRE : UNLEASH (Weverse) | 259,307 | Genie Music, Stone Music Ent. | 
| 9 | BTS - 2025 BTS FESTA : CAPSULE ALBUM Vol.1 (SMC) | 242,047 | YG PLUS | 
| 10 | Seventeen - HAPPY BURSTDAY | 186,188 (總銷量: 2,535,883) | YG PLUS | 
常見問題:
問:BTS是一支來自韓國的男子音樂團體。 答:他們由Big Hit Entertainment於2013年推出。
問:他們在全球擁有大量粉絲,被稱為"阿米"(ARMY)。 答:BTS已經釋出了多張專輯,並獲得了多個音樂獎項。
問:他們的演唱會經常售罄,吸引了來自世界各地的觀眾。 答:BTS的成員也參與了多個電視節目和電影的拍攝。