
Circle Chart(前身為Gaon)是韓國官方音樂排行榜,旨在成為韓國版的日本Oricon和美國Billboard。
立即查看2026年3月的數位單曲及專輯排名!
< Circle Chart 全國數位單曲排行榜 >
| 排名 | 歌手 & 歌曲 | 分數 |
| 1 | Hearts2Hearts - RUDE! | 67,177,989 |
| 2 | KiiiKiii - 404 (New Era) | 66,109,937 |
| 3 | IVE - BANG BANG | 63,373,654 |
| 4 | HANRORO - Landing in Love | 54,435,391 |
| 5 | HANRORO - 0+0 | 50,622,022 |
| 6 | WOODZ - Drowning | 45,931,201 |
| 7 | HWASA - Good Goodbye | 45,204,029 |
| 8 | Car, The Garden - My Whole World | 41,494,352 |
| 9 | IVE - BLACKHOLE | 39,137,582 |
| 10 | HAON, Nosun, Raf Sandou, Marv, Jung Joon Hyuk (Show Me The Money 12 Episode 1) - TICK TOCK (Feat. ZICO) (Prod. by ZICO, Crush) | 38,232,420 |
ADVERTISMENT
< Circle Chart 全國實體專輯排行榜 >
| 排名 | 歌手 & 專輯 | 專輯銷量 | 發行商 |
| 1 | BTS - ARIRANG | 4,175,303 | YG PLUS |
| 2 | P1Harmony - UNIQUE | 413,771 | Kakao Ent. |
| 3 | BTS - ARIRANG (Weverse) | 350,872 | YG PLUS |
| 4 | BTS - ARIRANG (LP) | 227,580 | YG PLUS |
| 5 | NouerA - POP IT LIKE (POCA) | 219,063 | Kakao Ent. |
|
你可能感興趣的文章
|