
Circle Chart(前稱Gaon)是南韓的國家級音樂榜單,其定位相當於日本的Oricon及美國的Billboard。
立即查看2025年12月的數位單曲及專輯排名!
< Circle Chart 全國數位單曲排名 >
| 排名 | 歌手及歌曲 | 分數 |
| 1 | 華莎 - Good | 90,055,677 |
| 2 | ALLDAY PROJECT - ONE MORE TIME | 53,364,032 |
| 3 | NMIXX - Blue Valentine | 49,768,243 |
| 4 | HUNTR/X: EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI (K-pop Demon Hunters) - Golden | 48,639,834 |
| 5 | Davichi - Time Capsule | 60,798,699 |
| 6 | WOODZ - Drowning | 47,464,453 |
| 7 | HANRORO - Landing in Love | 45,492,143 |
| 8 | EXO - The First Snow | 44,775,994 |
| 9 | 李燦赫 - Endangered Love | 40,467,115 |
| 10 | LE SSERAFIM - SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS) | 40,440,723 |
ADVERTISMENT
< Circle Chart 全國實體專輯排名 >
| 排名 | 歌手及專輯 | 專輯銷量 | 發行商 |
| 1 | CORTIS - COLOR OUTSIDE THE LINES | 156,986 / (累計總銷量: 1,066,861) | YG PLUS |
| 2 | SAY MY NAME - &Our Vibe | 154,182 | Warner Music |
| 3 | VERIVERY - Lost and Found | 150,249 | Kakao Ent. |
| 4 | WayV - 白色定格 (Eternal White) - Winter Special Album | 146,204 | Kakao Ent. |
| 5 | 太妍 - Panorama : The Best of TAEYEON | 96,803 | Kakao Ent. |
| 6 | ALLDAY PROJECT - ALLDAY PROJECT | 94,146 | YG PLUS |
| 7 | Stray Kids - DO IT (PLVE) | 90,804 / (累計總銷量: 258,804) | Dreamus |
| 8 | CHUEI LI YU - SWEET DREAM | 78,698 | Kakao Ent. |
| 9 | Stray Kids - DO IT | 74,271 / (累計總銷量: 2,314,271) | Dreamus |
| 10 | 然竣 - NO LABELS: PART 01 | 68,625 / (累計總銷量: 482,064) | YG PLUS |
常見問題:
問:EXO的成員有哪些個人活動? 答:EXO的成員在音樂、影視、綜藝等領域都有個人活動,如D.O.的演員活動,Chanyeol的製作人活動等。
問:Davichi是否有過成員變動? 答:沒有,Davichi自成立以來一直保持著李海麗和姜敏京的兩人組合。
問:太妍有參與過電視劇的演出囁? 答:是的,太妍曾參與過韓劇《The King 2 Hearts》的演出。